之前在GNU Linux下看有什么块设备,通常都用fdisk什么的或者直接ls /dev/ 人肉去看看, 很土,不方便。 lsblk,这玩意不错,推荐给大家。
这个工具属于util-linux-ng包,在RHEL 6.1上是安装好的啦,直接用就好。Ubuntu高版本下也有。这个工具最大的特别是把所有的块设备列出,而且还能显示他们之间的依赖关系。
演示下:
$ uname -r
2.6.32-131.0.15.el6.x86_64
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO MOUNTPOINT
sda 8:0 0 931G 0
├─sda1 8:1 0 128M 0 /boot
├─sda2 8:2 0 3.9G 0 /
├─sda3 8:3 0 2G 0 [SWAP]
├─sda4 8:4 0 1K 0
├─sda5 8:5 0 9.8G 0 /usr
├─sda6 8:6 0 9.8G 0 /var
├─sda7 8:7 0 3.9G 0 /opt
├─sda8 8:8 0 3.9G 0 /tmp
└─sda9 8:9 0 897.6G 0 /home
sdc 8:32 0 148.5G 0
└─md0 9:0 0 594G 0 /u01
sdd 8:48 0 148.5G 0
└─md0 9:0 0 594G 0 /u01
sde 8:64 0 148.5G 0
└─md0 9:0 0 594G 0 /u01
sdb 8:16 0 148.5G 0
└─md0 9:0 0 594G 0 /u01
sr0 11:0 1 1024M 0
看出来md0依赖于sdb, sdc,sdd,sde, 而sda1依赖sda,很爽!